SKD2000 全自然晶圓測試探針臺
可用:6inch、8inch,LSI(大產值集成系統型用電線路板)和VLSI(更大產值集成系統型用電線路板)等晶圓檢測。
聯系起來我門
聯系起來我門
的產品陳述
適用范圍:
適在于6inch、8inch,LSI(大總量一體化用電線路)和VLSI(超級大總量一體化用電線路)等晶圓測試英文。
技術參數技術參數:
項目編號 | 該項目 | 東西 | 備注名稱 | |
1 | 晶圓盡寸金橋銅業跨接線的截面積大小 | 晶圓直徑怎么算 | 6/8寸 | |
2 | 晶圓體積尺寸 | 150~1000μm | ||
3 | 薄厚偏差值 | ≤+50μm | ||
4 | Die寸尺 | 0.25~100mm | ||
5 | Index Time | 循環系統日子 | 230ms(Die≤5mm) | |
6 | X/Y軸 | 精確 | ≤+2μm | |
7 | 比較大流速 | 250mm/s | ||
8 | 試探過程 | ≥±120mm | ||
9 | 糞便率 | 0.1μm | ||
10 | Z軸 | 誤差 | ≤+2μm | |
11 | 比較大快速 | 50mm/s | ||
12 | 旅程 | ≥47mm | ||
13 | 甄別率 | 0.1μm | ||
14 | θ | 可轉換範圍 | ±5° | |
15 | 簽別率 | 0.00007° | ||
16 | 廠務標準要求 | 工作電壓 | AC 220V 50/60Hz | |
17 | CDA | 0.6~0.8MPa 管經ф8 | ||
18 | 真冷空氣源 | -80~-100KPa 管子尺寸ф6 | ||
19 | 整個機器 | 盡寸(L*W*H) | 1370*1475*1300mm | |
20 | 凈重 | 1500Kg | ||
21 | 大電流大小軟件測試 | 工作電流空間 | 0~800A | 配置 |
22 | 各類高壓測驗 | 交流電壓條件 | 0~3000V | 選裝 |
23 | 上下溫測試軟件 | 溫依據 | -60~200℃ | 選用 |
24 | 控溫精度等級 | ±0.1℃ | ||
25 | 溫度因素穩固性 | 0.1℃ | ||
26 | 平均溫度均勻分布性 |
≤100℃時≤+0.5℃ >100℃時<±0.5% |
關聯護膚品